| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Alfred Kivirüüt | Gynėjas | 0 |
| 7 | Karl Ruuben Saharov | Gynėjas | 0 |
| 8 | Albert Lehto | Puolėjas | 0 |
| 9 | Karl-Martin Lamp | Vartininkas | 0 |
| 10 | Romet Külm | Saugas | 0 |
| 11 | Askur Arro | Puolėjas | 0 |
| 11 | Rome Heitur | Saugas | 0 |
| 19 | Johannes Visk | Gynėjas | 0 |
| 39 | Markus Michelson | Gynėjas | 0 |
