A
Pärnu Jalgpalliklubi
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Samuel Parts | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Romet Valdaru | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Korp | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renek Sonne | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dever Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Kronbergs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josep Luik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gert Prisk | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Mirme | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihkel Nõmtak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alex Daly | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Poseidon I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kris Kaljula | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jan-Henri Laidla | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kristen Toomla | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Kononov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jasper Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gevin Metsaveer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marken Ööpik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hendrik Krünberk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Laanemaa | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joosep Kaljuvee | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Keven Parts | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 0 | 28-6 | 7 | |
| 2. |
Pärnu JK Poseidon I
|
2 | 1 | 0 | 15-7 | 7 | |
| 3. |
Viimsi MRJK
|
1 | 0 | 2 | 7-12 | 3 | |
| 4. |
Pärnu Jalgpalliklubi
|
0 | 0 | 3 | 0-25 | 0 | |
