B
Pärnu JK Poseidon I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Saar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard Johan Sebastian Tori | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerdo Pärnpuu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ken Vassilenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Saar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaarel Kahro | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl-Luis Õigus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jass Harjaks | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Mittenbritt | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Riston Kiviselg | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bruno Koger | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kerto Jets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kert Heljas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tarmo Türn | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Magnus Hartwich | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Armin Leen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Patric Zilmer | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Soloha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artem Fesenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes Lillemets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Hint | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damir Kaminski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marten Kukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Steven Daniel Roberts | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artsemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kreio Poogen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Abramenko | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC I
|
4 | 1 | 0 | 20-2 | 13 | |
| 2. |
FK Auda
|
3 | 1 | 1 | 17-5 | 10 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
3 | 1 | 1 | 17-7 | 10 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot I
|
2 | 0 | 3 | 10-16 | 6 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon I
|
0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 | |
| 6. |
Pakri SK
|
0 | 1 | 4 | 3-28 | 1 | |
