FC Kose
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Janar Jõffert | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Jõgeda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard Lambur | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregor Ollin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kris-Marcus Eerits | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raimond Roostar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johannes Orasi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kennet Saarloo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ervin Roostar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henri Jõgiso | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Herman Õis | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alari Altjõe | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergo Boisen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Villem Rusi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Pikkmaa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ken-Maikel Valdma | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joonatan Arm | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sten Patrick Prunn | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihkel Loo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrean Aus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaivert Märtson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ken-Märten Müütnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rainer Vessart | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gregor Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Sandre | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oliver Piiroja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Tool | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ekke-Emil Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Pikk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliver Palatu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Virkebau | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ralf Sebastien Pohlak | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sten Lindström | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Valter Vahemets | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kirill Nejolov | 0 | 0 | 0 |
