C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Antsov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mihkel Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Markus Ummik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ramon Põldaru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otto Karl Kuuseok | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henri Käblik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Clive Christian Helme | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Kaspar Kõnd | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Markus Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Herman Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gervin Luide | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karl-Markus Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kermo Aru | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sander Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kennet Padjus | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Toomas Haak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harly Seeba | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Laurits Õunpuu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Baumann | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Janek Juus | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andreas Saarsalu | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Sten Luht | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Vain | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Kuks | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Richard Laidvee | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Kaisel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raian Riisna | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Taavi Jürisoo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Johannes Teetlaus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eerik Aun | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rudolf Aun | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Otto Richard Habicht | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kristofer Käit | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rasmus Remy Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Veli Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Albert Voronov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tanel Darius Leis | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
5 | 0 | 0 | 18-2 | 15 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 4. |
FC Kose
|
2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 | |
| 5. |
IIF Fotball
|
0 | 1 | 4 | 2-14 | 1 | |
| 6. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
0 | 1 | 4 | 4-17 | 1 | |
