C
Ikaalisten Urheilijat
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sisu Tarukannel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roni Mehto | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Janne Maanavilja | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Markus Niemi | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Elias Pihkoluoma | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Samuel Ollila | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Akseli Pihkoluoma | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joonas Kukkala | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Valtteri Rantala | 0 | 0 | 0 |
FK Auda
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristiāns Ginis | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roberts Ozoliņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anrijs Velzets | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Henrijs Velzets | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dāvids Dūmiņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jurģis Kuzņecovs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kārlis Pūriņš | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andrejs Reiznieks | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK Iecava A
|
4 | 0 | 0 | 31-3 | 12 | |
| 2. |
FK Auda
|
3 | 0 | 1 | 29-5 | 9 | |
| 3. |
FC Elva valge
|
2 | 0 | 2 | 23-9 | 6 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 0 | 3 | 9-32 | 3 | |
| 5. |
Ikaalisten Urheilijat
|
0 | 0 | 4 | 2-45 | 0 | |
