E
Информация о матче
Mесто встречи:
Kalevi 2
Турнир:
Leppävaaran Pallo Vihreä
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
18 | Joona Heikkinen | 0 | 0 | 0 |
26 | Aku Hartonen | 0 | 0 | 0 |
30 | Veeti Hakola | 0 | 0 | 0 |
42 | Christopher Balak | 0 | 0 | 0 |
51 | Veeti Kemppi | 0 | 0 | 0 |
61 | Benjamin Rowe | 0 | 0 | 0 |
67 | Veeti Vuorinen | 0 | 0 | 0 |
70 | Niklas Natunen | 0 | 0 | 0 |
76 | Niklas Karonen | 0 | 0 | 0 |
91 | Hadi Khallouf | 0 | 0 | 0 |
95 | Pete Alamartimo | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC IO
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
6 | Osvald Toome | 0 | 0 | 0 |
7 | Karl Oskar Korjus | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakob Omberg | 0 | 0 | 0 |
9 | Rommi Siht | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Hendrik Hark | 0 | 0 | 0 |
11 | Joosep Puu | 0 | 0 | 0 |
16 | Uku Lennart Heinamaa | 0 | 0 | 0 |
17 | Rasmus Maivel | 0 | 0 | 0 |
21 | Keir Jakobson | 0 | 0 | 0 |
40 | Markus Grünthal | 0 | 0 | 0 |
99 | Siim Viljus | 0 | 0 | 0 |
E | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 18-0 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 |