FC Elva
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maksim Matvejev | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregor Karelson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sverre Lokko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Orlovski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Käsper | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kris-Richard Russak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mart Haamer | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kert Krillo | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Kuris | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rait-Reinhard Russak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mikk Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Vidzeme FC
|
4 | 0 | 0 | 13-0 | 12 | |
| 2. |
FC Elva
|
2 | 1 | 1 | 10-2 | 7 | |
| 3. |
FK Silute
|
2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 | |
| 4. |
Tabasalu JK
|
1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 | |
| 5. |
HIFK Fotboll
|
0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 | |
