C
Orimattilan Pedot
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Miika Sirola | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kasper Kulmalahti | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iiro Järvenranta | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Nicolaou | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Myllylä | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miki Kinni | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rolle Sundholm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nuutti Nikula | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cao Zhuo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teemu Peltola | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Valeri Masko | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Niki Laitinen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Niko Nousiainen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matias Gröhn | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaapro Vilo | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ridvan Sahin | 0 | 0 | 0 |
Tabasalu JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Georg Pank | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dinars Ekharts | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristo Kundrats | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Vetto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Süld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rene Busch Jr. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Tammemäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gregori Tuuling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mathias Maiste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raiko Aja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hendri Talu | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrik Saksus | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gert Ringvee | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tristan Egert Epro | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcus Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tristan Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Endrik Eerme | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Frank-Andrew Annion | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mart Laidmäe | 0 | 0 | 0 |
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
3 | 1 | 0 | 10-0 | 10 | |
| 2. |
Vidzeme FC
|
3 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | |
| 3. |
Tabasalu JK
|
2 | 1 | 1 | 11-1 | 7 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot
|
1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | |
| 5. |
FC Kontu II
|
0 | 0 | 4 | 0-24 | 0 | |
