Noorte saali karikavõistluste U16 finaalturniir
Mänguinfo
Koht:
Suure-Jaani Kooli spordisaal
9:32 ![]() |
1-0 | |
10:36 ![]() |
2-0 |
Põlva FC Lootos
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Kristofer Mandel | 0 | 0 | 0 |
4 | Adelhein Kikas | 2 | 0 | 0 |
5 | Evert Roodes | 0 | 0 | 0 |
9 | Ronald Kiidron | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Samuel Hõbemägi | 0 | 0 | 0 |
18 | Karl Kintsiraud | 0 | 0 | 0 |
Kohtla-Järve JK Noova
Nr | Nimi | Vä | K | P |
4 | Vjatseslav Vastsenko | 0 | 0 | 0 |
12 | Viktor Hristoforov | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Kolkin | 0 | 0 | 0 |
16 | Artjom Hasbulatov | 0 | 0 | 0 |
20 | Dmitri Sergeev | 0 | 0 | 0 |
32 | Kiriil Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
33 | Nikita Gavrin | 0 | 0 | 0 |
36 | Vlad Ivanov | 0 | 0 | 0 |
69 | Vladislav Kudryavtsev | 0 | 0 | 0 |
88 | Andrei Zaitsev | 0 | 0 | 0 |
89 | David Appajev | 0 | 0 | 0 |
90 | Jegor Pronin | 0 | 0 | 0 |
96 | Anton Gulevits | 0 | 0 | 0 |
Noorte saali karikavõistluste U16 finaalturniir | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 11-4 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 4-7 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5-11 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 3-9 | 3 |