A
Mänguinfo
Koht:
Märjamaa Valla Spordikeskus
14:00 ![]() |
1-0 | |
[#23]Patrick Orvandi![]() |
Pakri SK
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Gleb Juhanson | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Klobušnjak | 0 | 0 | 0 |
4 | Radmir Varjagin | 0 | 0 | 0 |
7 | Timofei Jõeleht | 1 | 0 | 0 |
9 | Nikita Korf | 0 | 0 | 0 |
10 | Edvard Kadanik | 0 | 0 | 0 |
12 | Tymofii Dekhtiar | 0 | 0 | 0 |
14 | Roland Tiido | 0 | 0 | 0 |
21 | Ramin Tania | 0 | 0 | 0 |
24 | Marius Krutto | 0 | 0 | 0 |
25 | Nikita Spichak | 0 | 0 | 0 |
Põhja-Tallinna JK Volta
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Timofei Derkatš | 0 | 0 | 0 |
3 | Norman Parts | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Brinzei | 0 | 0 | 0 |
9 | Danila Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
10 | Sander Killumets | 0 | 0 | 0 |
13 | Edward Jenkins | 0 | 0 | 0 |
14 | Morgan Robert Carson | 0 | 0 | 0 |
17 | Rene Kelmi | 0 | 0 | 0 |
18 | Eduard Dobolin | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Orvandi | 0 | 1 | 0 |
77 | Edward Kostjutsenko | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 6-2 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 |