5th-6th Place Match
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Märten Vessik [#4] (Own goal)
1-0
Prison FC
Rickie Roberts [#2]
1-1
Prison FC
Hugo Sarapuu [#46]
2-1
FC Trimmer
Reio Viil [#10]
2-2
Prison FC
Kristjan Sagor [#3]
FC Trimmer
Markkus Tamm [#3]
2-3
Prison FC
FC Trimmer
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristjan Sagor | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Hendrik Õigemeel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rasmus Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mairold Õispuu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl Mattias Kahju | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hugo Sarapuu | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Horre Arikas | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Georg Osvald Ots | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Teller | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lukas Kõrgessaar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Markus Targem | 0 | 0 | 0 |
Prison FC
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Aus | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rickie Roberts | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Markkus Tamm | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Märten Vessik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Holger Ojaküla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harold Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Erik Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sander Kuum | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reio Viil | 1 | 0 | 0 |
