| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendijs Mihelsons | Maalivahti | 0 |
| 2 | Artis Kundziņš | Puolustaja | 0 |
| 3 | Rihards Skrindulis | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 5 | Artjoms Bespalovs | Puolustaja | 0 |
| 6 | Gustavs Skersis | Puolustaja | 0 |
| 7 | Toms Harmsens | Puolustaja | 0 |
| 8 | Karlis Perovs | Puolustaja | 0 |
| 9 | Adrians Brize | Hyökkääjä | 1 |
| 10 | Roberts Ozoliņš | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 11 | Marks Dambis | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 14 | Aleksandrs Dvojenkins | Puolustaja | 0 |
| 15 | Madars Reinholds | Puolustaja | 0 |
| 17 | Patriks Bruns | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 19 | Lauris Lakutis | Hyökkääjä | 2 |
