21st-22nd Place
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Rasmus Vuks [#7]
0-1
Rae Spordikool Kalev
Romet Leppik [#25]
0-2
Rae Spordikool Kalev
Romet Leppik [#25]
0-3
Rae Spordikool Kalev
Romet Leppik [#25]
0-4
Rae Spordikool Kalev
EPS
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seán-Caspian Söderman | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Majed Al Said | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Lehikoinen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eeka Paajanen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Otto Paananen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Valton Zeqiri | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matias Haverinen | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Linus Lassila | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Owen Iyamu | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pyry Alavaikko | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Olli Saari | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool Kalev
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henri Ader | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rasmus Vuks | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Vuks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sander Alamaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miko Erich Mändlo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Ingar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jarko-Revo Reinson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andreas Tetsmann | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Risto Koik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Romet Leppik | 3 | 0 | 0 |
