AA
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
Kristofers Lukovičs [#7]
1-0
FK Liepaja 09
FK Liepaja 09
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Madars Krīgers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofers Lukovičs | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ralfs Zaicevs | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klāvs Kirfs | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Linards Klāks | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fēliks Sproģis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jēkabs Ābelītis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valters Emīls Triščenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rūdolfs Reinis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mārtiņš Bučis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ģirts Tapiņš | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Herberts Grišins | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gabriela Andersone | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Joosep Ollik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Prints | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oskar Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Mets | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raven Masing | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roger Põllu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruben Lindemann | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Rass | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaagup Taal | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Georg Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sten Marten Soopalu | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Oskar Velt | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Artur Pajumaa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Brandon Maidla | 0 | 0 | 0 |
| AA | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Atalanta B.C.
|
4 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | |
| 2. |
Manchester United
|
3 | 2 | 0 | 10-2 | 11 | |
| 3. |
FK Liepaja 09
|
2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 2 | 4-10 | 5 | |
| 5. |
EPS
|
1 | 1 | 3 | 3-10 | 4 | |
| 6. |
Rae Spordikool Kalev
|
1 | 0 | 4 | 6-9 | 3 | |
