GB
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
0-1
Dynamo Kyiv
0-2
Dynamo Kyiv
Baltic Football School
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hendrik Vizl | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Rebune | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harold-Aron Kanguei | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rūdolfs Velkers | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julius Kojala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Reno Voldnets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Risto Raudsalu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristiāns Ziediņš | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivers Dzenītis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erin B | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markus Mayerd | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristofers Labuks | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristofers Labuks | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandr Tkanchuk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kasiuss Kosovs | 0 | 0 | 0 |
| GB | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
5 | 0 | 0 | 15-1 | 15 | |
| 2. |
Hertha BSC
|
4 | 0 | 1 | 14-3 | 12 | |
| 3. |
Dynamo Kyiv
|
3 | 0 | 2 | 6-2 | 9 | |
| 4. |
Baltic Football School
|
1 | 1 | 3 | 4-12 | 4 | |
| 5. |
FS Metta
|
0 | 2 | 3 | 0-9 | 2 | |
| 6. |
FK Liepaja
|
0 | 1 | 4 | 1-13 | 1 | |
