C
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
0-1
Legia Warszawa
0-2
Legia Warszawa
Pascal Mozie [#15]
0-3
Legia Warszawa
Pascal Mozie [#15]
0-4
Legia Warszawa
Daniel Wyrozumski [#11]
0-5
Legia Warszawa
Filip Nieckarz [#21]
0-6
Legia Warszawa
JK Poseidon Pärnu
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Koger | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard Johan Sebastian Tori | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tarmo Türn | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ken Vassilenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Saar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaarel Kahro | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl-Luis Õigus | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Mittenbritt | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Riston Kiviselg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kerto Jets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kert Heljas | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Magnus Hartwich | 0 | 0 | 0 |
Legia Warszawa
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Grzejda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maks Dołowy | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maciej Chojnowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raul Bazler | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Bzducha | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Kiełbasiński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Rusin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Wyrozumski | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Jasiński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pascal Mozie | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Komorowski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Nieckarz | 1 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Legia Warszawa
|
4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
3 | 1 | 1 | 11-2 | 10 | |
| 3. |
FS Metta
|
3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | |
| 4. |
Atalanta B.C.
|
2 | 2 | 1 | 10-3 | 8 | |
| 5. |
KäPa United
|
1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 | |
| 6. |
JK Poseidon Pärnu
|
0 | 0 | 5 | 1-25 | 0 | |
