U-16
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Anton Kade , Hertha BSC | 7 |
| 2. | #19| Denis Holub , Banik Ostrava | 5 |
| 3. | #9| Zandazenkosi Siziba , Tottenham Hotspur | 3 |
| 4. | #21| Safa Yildirim , Hertha BSC | 3 |
| 5. | #9| Kristiāns Kaušelis , Latvia A | 3 |
| 6. | #15| Daniel Šmiga , Banik Ostrava | 3 |
| 7. | #5| Denys Pidhurskyi , Karpaty Lviv | 2 |
| 8. | #11| Arsēnijs Ostapenko , Latvia B | 2 |
| 9. | #4| Kārlis Vilnis , Latvia A | 2 |
| 10. | #7| Furkan Karabiyik , Hertha BSC | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Zandazenkosi Siziba , Tottenham Hotspur | 0 |
| 2. | #1| Leon Cuk , Hertha BSC | 0 |
| 3. | #13| Ronalds Gailītis , Latvia B | 0 |
| 4. | #31| Felix Antikainen , EPS | 0 |
| 5. | #11| Vladyslav Chaban , Karpaty Lviv | 0 |
| 6. | #3| Jordan Jovan Aaron Hackett-Valton , Tottenham Hotspur | 0 |
| 7. | #11| Ričards Bušmeistars , Latvia A | 0 |
| 8. | #8| Ričards Dāvids Ceds , Latvia A | 0 |
| 9. | #8| Nazar Duda , Karpaty Lviv | 0 |
| 10. | #99| Cameron Seire , EPS | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Akseli Niska , EPS | 3 |
| 2. | #5| Denys Pidhurskyi , Karpaty Lviv | 2 |
| 3. | #3| Jegors Novikovs , Latvia A | 2 |
| 4. | #11| Nile John , Tottenham Hotspur | 2 |
| 5. | #7| Furkan Karabiyik , Hertha BSC | 2 |
| 6. | #1| Leon Cuk , Hertha BSC | 1 |
| 7. | #8| Nazar Duda , Karpaty Lviv | 1 |
| 8. | #20| Arturs Navicks , Latvia A | 1 |
| 9. | #14| Romaine Mundle , Tottenham Hotspur | 1 |
| 10. | #17| Mladen Cvjetinovic , Hertha BSC | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Zandazenkosi Siziba , Tottenham Hotspur | 0 |
| 2. | #1| Leon Cuk , Hertha BSC | 0 |
| 3. | #13| Ronalds Gailītis , Latvia B | 0 |
| 4. | #31| Felix Antikainen , EPS | 0 |
| 5. | #11| Vladyslav Chaban , Karpaty Lviv | 0 |
| 6. | #3| Jordan Jovan Aaron Hackett-Valton , Tottenham Hotspur | 0 |
| 7. | #11| Ričards Bušmeistars , Latvia A | 0 |
| 8. | #8| Ričards Dāvids Ceds , Latvia A | 0 |
| 9. | #8| Nazar Duda , Karpaty Lviv | 0 |
| 10. | #99| Cameron Seire , EPS | 0 |
