U-16
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Anton Kade , Hertha BSC | 7 |
| 2. | #19| Denis Holub , Banik Ostrava | 5 |
| 3. | #15| Daniel Šmiga , Banik Ostrava | 3 |
| 4. | #9| Zandazenkosi Siziba , Tottenham Hotspur | 3 |
| 5. | #21| Safa Yildirim , Hertha BSC | 3 |
| 6. | #9| Kristiāns Kaušelis , Latvia A | 3 |
| 7. | #20| Michal Guzik , Banik Ostrava | 2 |
| 8. | #14| Tony Rölke , Hertha BSC | 2 |
| 9. | #5| Denys Pidhurskyi , Karpaty Lviv | 2 |
| 10. | #11| Arsēnijs Ostapenko , Latvia B | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Johnny Yfeko , Tottenham Hotspur | 0 |
| 2. | #20| Michal Guzik , Banik Ostrava | 0 |
| 3. | #13| Dominik Arkuszewski , Legia Warszawa | 0 |
| 4. | #15| Daniel Šmiga , Banik Ostrava | 0 |
| 5. | #17| Khalon Casey Haysman , Tottenham Hotspur | 0 |
| 6. | #18| Ņikita Šarigins , Latvia A | 0 |
| 7. | #19| Denis Holub , Banik Ostrava | 0 |
| 8. | #48| Juri Zamorin , EPS | 0 |
| 9. | #18| Niklas Biolik , Hertha BSC | 0 |
| 10. | #21| Dmytro Shostak , Karpaty Lviv | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Akseli Niska , EPS | 3 |
| 2. | #5| Denys Pidhurskyi , Karpaty Lviv | 2 |
| 3. | #3| Jegors Novikovs , Latvia A | 2 |
| 4. | #11| Nile John , Tottenham Hotspur | 2 |
| 5. | #7| Furkan Karabiyik , Hertha BSC | 2 |
| 6. | #1| Leon Cuk , Hertha BSC | 1 |
| 7. | #8| Nazar Duda , Karpaty Lviv | 1 |
| 8. | #20| Arturs Navicks , Latvia A | 1 |
| 9. | #14| Romaine Mundle , Tottenham Hotspur | 1 |
| 10. | #9| Baruhs Rezņikovs , Latvia B | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Johnny Yfeko , Tottenham Hotspur | 0 |
| 2. | #20| Michal Guzik , Banik Ostrava | 0 |
| 3. | #13| Dominik Arkuszewski , Legia Warszawa | 0 |
| 4. | #15| Daniel Šmiga , Banik Ostrava | 0 |
| 5. | #17| Khalon Casey Haysman , Tottenham Hotspur | 0 |
| 6. | #18| Ņikita Šarigins , Latvia A | 0 |
| 7. | #19| Denis Holub , Banik Ostrava | 0 |
| 8. | #48| Juri Zamorin , EPS | 0 |
| 9. | #18| Niklas Biolik , Hertha BSC | 0 |
| 10. | #21| Dmytro Shostak , Karpaty Lviv | 0 |
