Finals 7-9 - Kakumäe Kullid Cup 2023
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
0-1 | ![]() |
|
![]() |
1-1 | |
1-2 | ![]() |
|
![]() |
2-2 | |
![]() |
3-2 | |
3-3 | ![]() |
|
![]() |
4-3 | |
![]() |
5-3 |
Total B
Nr | Name |
1 | Martin Lausmaa |
10 | Erki Raidma |
11 | Jarmo Süvaoja |
13 | Aivar Vomm |
14 | Mikko Mikko |
21 | Fred Juurma |
22 | Karl Sooväli |
23 | Kristi Nero |
24 | Tõnu Tuulas |
27 | Asso Herzmann |
30 | Juri Afonkin |
33 | Petteri Hasa |
35 | Aivar Hänilane |
44 | Raul Vaigla |
62 | Urmas Milvek |
66 | Andrei Jevas |
7 | Jaak Rajamets |
73 | Hardi Salm |
75 | Sergei Kalju |
86 | Edvin Ollin |
HK Kakumäe Kullid
Nr | Name |
10 | Jeremy Sirakov |
14 | Rait Sims |
15 | Martin "Ö" Öövel |
2 | Allan Kompus |
22 | Hannes Hannes |
24 | Can Öztürk |
30 | Reigo Lipp |
33 | Marko Jõgi |
36 | Aleksandr Beljakov |
4 | Kardo Kutan |
43 | Priit Vainus |
44 | Henry Küünemäe |
48 | Raul Ebber |
69 | Andrei Viktorov |
7 | Tarmo Lindemann |
71 | Janek Metsva |
75 | Kaarel "Kozy" Kose |
77 | Arnold Järvela |
81 | Marek Mets |
95 | Pekko Larjo |
Finals 7-9 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 12-4 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 9-9 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 3-11 | 0 |