C - Kakumäe Kullid Cup 2023
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
| |
1-0 | |
| |
2-0 | |
| 2-1 | [#95]Pekko Larjo |
|
| |
3-1 | |
| |
4-1 | |
| |
5-1 | |
| |
6-1 | |
| |
7-1 |
Pagani (LAT)
| Nr | Name |
| 13 | Adrians Sprudzāns |
| 17 | Andrejs Zagorskis |
| 26 | Henrijs Jaunslavietis |
| 27 | Armands Francis |
| 32 | Kurts Fridrihsons |
| 39 | Artūrs Zagorskis |
| 44 | Kristaps Veide |
| 55 | Mariss Mariss |
| 69 | Jānis Jākobsons |
| 70 | Leonīds Sprudzāns |
| 71 | Ritvars Tīrumnieks |
| 85 | Artūrs Āmars |
| 86 | Deivids Tempelmanis |
| 87 | Renārs Priednieks |
| 88 | Kārlis Briedis |
| 90 | Kārlis Kalniņš |
| 98 | Artis Petruss |
HK Kakumäe Kullid
| Nr | Name |
| 2 | Allan Kompus |
| 4 | Kardo Kutan |
| 7 | Tarmo Lindemann |
| 10 | Jeremy Sirakov |
| 14 | Rait Sims |
| 15 | Martin "Ö" Öövel |
| 22 | Hannes Hannes |
| 24 | Can Öztürk |
| 30 | Reigo Lipp |
| 33 | Marko Jõgi |
| 36 | Aleksandr Beljakov |
| 43 | Priit Vainus |
| 44 | Henry Küünemäe |
| 48 | Raul Ebber |
| 69 | Andrei Viktorov |
| 71 | Janek Metsva |
| 75 | Kaarel "Kozy" Kose |
| 77 | Arnold Järvela |
| 81 | Marek Mets |
| 95 | Pekko Larjo |
| C | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Pagani (LAT)
|
3 | 20-2 | 6 | |
| 2. |
G.O.F. (FIN)
|
3 | 9-4 | 4 | |
| 3. |
HK Kakumäe Kullid
|
3 | 7-10 | 2 | |
| 4. |
HK Laupäevahoki
|
3 | 3-23 | 0 | |
