A
Spēles informācija
Vieta:
SOL Areena 3
Tournament:
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#24]Yapachi Toyota![]() |
|
1-2 | [#24]Yapachi Toyota![]() |
|
1-3 | [#24]Yapachi Toyota![]() |
|
1-4 | [#24]Yapachi Toyota![]() |
|
1-5 | [#96]Miguel De La Capa![]() |
|
1-6 | [#74]Eemeli Laitimmainen![]() |
|
![]() |
2-6 |
G.O.F
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
4 | Jyrki Nieminen | 0 | 0 | 0 |
5 | Mika Halme | 0 | 0 | 0 |
6 | Kristian Ahlfors | 0 | 0 | 0 |
7 | Samu Salokannel | 0 | 0 | 0 |
11 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 |
13 | Kai Kulmalahti | 0 | 0 | 0 |
17 | Janne Dufva (C) | 0 | 0 | 0 |
24 | Jussi Ala-Kauhaluoma | 0 | 0 | 0 |
25 | Sami Simpanen | 0 | 0 | 0 |
26 | Miki Tyynelä | 0 | 0 | 0 |
27 | Mika Simonen | 0 | 0 | 0 |
34 | Mika Vento | 0 | 0 | 0 |
50 | Lasse Tamminen | 0 | 0 | 0 |
69 | Mika Perälä | 0 | 0 | 0 |
90 | Ville Tujula | 0 | 0 | 0 |
96 | Hannu Rantanen | 0 | 0 | 0 |
Chicagon Dynamo
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
5 | Oscar Stonescape | 0 | 0 | 0 |
7 | Toby Hoogenboom | 0 | 0 | 0 |
10 | Mirco Pajanèvic | 0 | 0 | 0 |
11 | Arman Hidisciplinic | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Juslic | 0 | 0 | 0 |
16 | Pat Power | 0 | 0 | 0 |
17 | Yari Al-Kohski | 0 | 0 | 0 |
23 | Arir K. Lahti | 0 | 0 | 0 |
24 | Yapachi Toyota | 0 | 0 | 0 |
27 | Wilmer Van Huitul | 0 | 0 | 0 |
41 | Elliot Vilgo | 0 | 0 | 0 |
55 | E. Pedersen | 0 | 0 | 0 |
66 | Isak Reed | 0 | 0 | 0 |
72 | Sam Ontano | 0 | 0 | 0 |
74 | Eemeli Laitimmainen | 0 | 0 | 0 |
77 | Jack Field | 0 | 0 | 0 |
80 | Tem-Juu Park | 0 | 0 | 0 |
81 | Bruce Chila (C) | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Underhouse | 0 | 0 | 0 |
90 | A. Pedersen | 0 | 0 | 0 |
96 | Miguel De La Capa | 0 | 0 | 0 |
A | GP | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 17-3 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-17 | 0 |