| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 4 | Ernests Garosa | Hyökkääjä | 2 |
| 6 | Emīls Takanbekovs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Ernests Bērzkalns | Puolustaja | 1 |
| 9 | Filips Vilde | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 11 | Roberts Šūba | Puolustaja | 2 |
| 12 | Kristers Pieķis | Hyökkääjä | 1 |
| 13 | Jēkabs Malzubris | Maalivahti | 0 |
| 16 | Ralfs Gulbis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Dominiks Neimeti | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 22 | Marks Mikens | Puolustaja | 0 |
| 77 | Egerts Brigmanis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 95 | Markuss Boiko | Puolustaja | 0 |
| 99 | Pēteris Ivanovskis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
