| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Andersons | Maalivahti | 1 |
| 5 | Anatolii Luchuk | Puolustaja | 0 |
| 13 | Iļja Burmistrovs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Krišjānis Muižnieks | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 18 | Valts Jacino | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Adrians Pētersons | Hyökkääjä | 1 |
| 21 | Edvards Ozols | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 22 | Adrians Brenčs | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 25 | Martins Finkenfūss | Puolustaja | 0 |
| 31 | Dariuss Serkevičs | Puolustaja | 1 |
| 50 | Emīls Krikauskis | Hyökkääjä | 1 |
| 66 | Gatis Koscinkevičs | Puolustaja | 4 |
