| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Davids Minčena | Maalivahti | 0 |
| 7 | Barukh Charnyi | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 12 | Romans Šiļņikovs | Maalivahti | 0 |
| 18 | Darens Duņecs | Puolustaja | 1 |
| 33 | Roman Sidenko | Puolustaja | 0 |
| 40 | Deivids Prokopecs | Puolustaja | 2 |
| 41 | Markuss Urbāns | Keskikenttäpelaaja | 4 |
| 43 | Ņikita Ļivanovs | Puolustaja | 1 |
| 44 | Rodions Pļešakovs | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 45 | Karels Labuds | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 47 | Daniels Prodanecs | Hyökkääjä | 5 |
| 54 | Jegors Koļesnikovs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
