A
 
Sillamäe Falcons
Smiltene
1
15
21
2
8
15
3
19
7
T
42
43
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Sillamäe Falcons
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Pistssasov German | 14 | |
| 10 | Brusnitsin Vlad | 0 | |
| 12 | Stepanov Jegor | 0 | |
| 13 | Gnezdilov Artjom | 6 | |
| 20 | Gilmundinov Nikita | 3 | |
| 21 | Kiritsenko Nikita | 0 | |
| 23 | Savitski Andrei | 0 | |
| 27 | Vassel Martin | 0 | |
| 30 | Stonogin Artur | 2 | |
| 33 | Krjukov Vitali | 17 | |
| 35 | Kultaev Maksim | 0 | |
| Kopā | 42 | ||
Smiltene
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | A Bagda | 2 | |
| 12 | J Mügmanis | 8 | |
| 15 | J Fokstr | 10 | |
| 20 | K Kažugo | 0 | |
| 21 | E Balodis | 0 | |
| 23 | T Kolnint | 8 | |
| 24 | A Dišlers | 6 | |
| 3 | T Taugenis | 0 | |
| 5 | D Simanis | 0 | |
| 7 | A Šmitr | 9 | |
| Kopā | 43 | ||
| Sillamäe Falcons | Rezultāts | Smiltene |
1 |
||
| 6:28 Krjukov Vitali 2P iemests | 2-0 | |
| 4:51 Stonogin Artur Foul | 2-0 | |
| 2-2 | T Kolnint 2P iemests 4:19 | |
| 2-4 | J Mügmanis 2P iemests 3:26 | |
| 2-6 | J Fokstr 2P iemests 3:25 | |
| 1:51 Pistssasov German 3p Shot Made | 5-6 | |
| 5-6 | A Bagda Foul 0:22 | |
| 5-6 | A Bagda Foul 00:00 | |
| 5-6 | A Dišlers Foul 00:00 | |
| 5-6 | A Dišlers Foul 00:00 | |
| 00:00 Stonogin Artur 2P iemests | 7-6 | |
| 7-9 | J Fokstr 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Krjukov Vitali 2P iemests | 9-9 | |
| 00:00 Gnezdilov Artjom 2P iemests | 11-9 | |
| 11-12 | A Šmitr 3p Shot Made 00:00 | |
| 11-15 | A Šmitr 3p Shot Made 00:00 | |
| 00:00 Krjukov Vitali Foul | 11-15 | |
| 11-17 | J Fokstr 2P iemests 00:00 | |
| 11-19 | J Mügmanis 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Krjukov Vitali 2P iemests | 13-19 | |
| 13-21 | T Kolnint 2P iemests 00:00 | |
| 13-21 | T Kolnint Foul 00:00 | |
| 00:00 Pistssasov German 2P iemests | 15-21 | |
2 |
||
| 9:33 Pistssasov German Foul | 15-21 | |
| 15-23 | T Kolnint 2P iemests 9:25 | |
| 15-23 | J Mügmanis Foul 9:02 | |
| 8:50 Krjukov Vitali FT iemests | 16-23 | |
| 16-26 | J Fokstr 3p Shot Made 8:28 | |
| 16-26 | J Mügmanis Foul 8:13 | |
| 8:01 Krjukov Vitali FT iemests | 17-26 | |
| 7:07 Krjukov Vitali 2P iemests | 19-26 | |
| 7:05 Krjukov Vitali FT iemests | 20-26 | |
| 20-28 | A Dišlers 2P iemests 6:21 | |
| 6:03 Gnezdilov Artjom Foul | 20-28 | |
| 20-30 | J Mügmanis 2P iemests 4:28 | |
| 4:13 Pistssasov German 3p Shot Made | 23-30 | |
| 23-32 | A Bagda 2P iemests 3:23 | |
| 23-34 | A Dišlers 2P iemests 3:06 | |
| 23-36 | A Dišlers 2P iemests 2:05 | |
3 |
||
| 9:16 Gilmundinov Nikita 3p Shot Made | 26-36 | |
| 26-36 | A Bagda Foul 8:25 | |
| 26-36 | A Šmitr Foul 7:53 | |
| 7:45 Krjukov Vitali 2P iemests | 28-36 | |
| 28-39 | A Šmitr 3p Shot Made 7:27 | |
| 5:59 Gnezdilov Artjom 2P iemests | 30-39 | |
| 4:39 Krjukov Vitali 2P iemests | 32-39 | |
| 32-41 | J Mügmanis 2P iemests 4:23 | |
| 32-41 | J Fokstr Foul 3:56 | |
| 2:27 Krjukov Vitali Foul | 32-41 | |
| 32-41 | J Fokstr Foul 1:38 | |
| 0:09 Pistssasov German 3p Shot Made | 35-41 | |
| 00:00 Gnezdilov Artjom 2P iemests | 37-41 | |
| 00:00 Stonogin Artur Foul | 37-41 | |
| 37-43 | T Kolnint 2P iemests 00:00 | |
| 00:00 Krjukov Vitali 2P iemests | 39-43 | |
| 00:00 Pistssasov German 3p Shot Made | 42-43 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TTÜ KK
|
4 | 217-116 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 157-161 | 7 | |
| 3. |
Smiltene
|
4 | 128-142 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe Falcons
|
4 | 145-171 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 104-161 | 4 | |
