A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Marupe
| Namn | Pos | PTS | |
| 0 | Rodrigo Skvireckis | 2 | |
| 11 | Markuss Tebelis | 4 | |
| 23 | Ernests Gustavs Kalninš | 2 | |
| 3 | Ronijs Jeromanovs | 12 | |
| 30 | Vigo Markuss Varna-Uskalis | 4 | |
| 40 | Valters Bondars | 2 | |
| 6 | Gustavs Vilškerts | 13 | |
| 99 | Artis Brunzets | 0 | |
| Totalt | 39 | ||
Tallinn Kalev/Altius
| Namn | Pos | PTS | |
| 0 | Polstsuk Artur | 1 | |
| 1 | Sleptsov Leonid | 2 | |
| 18 | Buhhantsev Mihhail | 0 | |
| 20 | Andreev Roman | 0 | |
| 23 | Jermakov Timofei | 0 | |
| 24 | Motritšuk Roman | 0 | |
| 3 | Žavoronov Artjon | 5 | |
| 30 | Grigorjev Daniel | 4 | |
| 32 | Lõssenko Daniil | 0 | |
| 35 | Vabištševitš Vladimir | 2 | |
| 9 | Koza Artjom | 2 | |
| Totalt | 16 | ||
| Marupe | Resultat | Tallinn Kalev/Altius |
1 |
||
| 00:00 Gustavs Vilškerts 2P träff | 2-0 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 4-0 | |
| 4-0 | Grigorjev Daniel Foul 00:00 | |
| 4-0 | Žavoronov Artjon Foul 00:00 | |
| 4-2 | Žavoronov Artjon 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts 2P träff | 6-2 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts 2P träff | 8-2 | |
| 8-2 | Andreev Roman Foul 00:00 | |
| 00:00 Ernests Gustavs Kalninš Foul | 8-2 | |
| 00:00 Rodrigo Skvireckis 2P träff | 10-2 | |
| 10-2 | Koza Artjom Foul 00:00 | |
| 00:00 Artis Brunzets Foul | 10-2 | |
| 10-2 | Andreev Roman Foul 00:00 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts FT träff | 11-2 | |
| 00:00 Vigo Markuss Varna-Uskalis 2P träff | 13-2 | |
| 13-4 | Koza Artjom 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Vigo Markuss Varna-Uskalis 2P träff | 15-4 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts 2P träff | 17-4 | |
| 17-4 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 17-4 | Andreev Roman Foul 00:00 | |
| 17-6 | Grigorjev Daniel 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Markuss Tebelis 2P träff | 19-6 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 21-6 | |
| 00:00 Markuss Tebelis 2P träff | 23-6 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs Foul | 23-6 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 25-6 | |
| 00:00 Ernests Gustavs Kalninš Foul | 25-6 | |
| 00:00 Valters Bondars 2P träff | 27-6 | |
| 00:00 Rodrigo Skvireckis Foul | 27-6 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 29-6 | |
| 29-7 | Polstsuk Artur FT träff 00:00 | |
| 00:00 Ernests Gustavs Kalninš Foul | 29-7 | |
| 29-7 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 31-7 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs Foul | 31-7 | |
| 31-8 | Žavoronov Artjon FT träff 00:00 | |
| 31-8 | Žavoronov Artjon Foul 00:00 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts 3p Shot Made | 34-8 | |
| 00:00 Ernests Gustavs Kalninš Foul | 34-8 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs 2P träff | 36-8 | |
| 00:00 Ronijs Jeromanovs Foul | 36-8 | |
| 36-10 | Žavoronov Artjon 2P träff 00:00 | |
| 36-12 | Sleptsov Leonid 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Ernests Gustavs Kalninš 2P träff | 38-12 | |
| 38-14 | Vabištševitš Vladimir 2P träff 00:00 | |
| 00:00 Vigo Markuss Varna-Uskalis Foul | 38-14 | |
| 00:00 Gustavs Vilškerts FT träff | 39-14 | |
| 39-16 | Grigorjev Daniel 2P träff 00:00 | |
| 39-16 | Sleptsov Leonid Foul 00:00 | |
| 39-16 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 39-16 | Vabištševitš Vladimir Foul 00:00 | |
| 39-16 | Sleptsov Leonid Foul 00:00 | |
| 00:00 Markuss Tebelis Foul | 39-16 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Marupe
|
4 | 148-89 | 7 | |
| 2. |
BC Tartu I
|
4 | 158-125 | 7 | |
| 3. |
Tallinn Kalev/Altius
|
4 | 118-102 | 7 | |
| 4. |
Smiltene
|
4 | 100-133 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 94-169 | 4 | |
