| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Juhansoo | Pussargs | 0 |
| 9 | Ralf Mirko Allas | Pussargs | 0 |
| 10 | Romet Paavel | Pussargs | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | Pussargs | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | Pussargs | 0 |
| 14 | Oliver Ordning | Pussargs | 0 |
| 19 | Laion Kulp | Pussargs | 0 |
| 20 | Hugo Urbanovitš | Pussargs | 0 |
| 21 | Arlen Davõdov | Pussargs | 0 |
| 22 | Henri Aleks Kõks | Pussargs | 0 |
| 29 | Hugo Saksing | Pussargs | 0 |
| 35 | Kregor Korits | Pussargs | 0 |
| 47 | Sebastian Suurniit | Pussargs | 0 |
| 52 | Viljam Peets | Pussargs | 0 |
