Valitse luokka:
| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gints Silkāns | Maalivahti | 0 |
| 3 | Egīls Rivčs | Puolustaja | 0 |
| 7 | Viktors Kovaļkovs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Toms Zvejnieks | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Edžus Jermacāns | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 11 | Artis Bankovskis | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Adrians Drozdovs | Puolustaja | 0 |
| 13 | Viesturs Pipcāns | Maalivahti | 0 |
| 17 | Mareks Ziepnieks | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 18 | Eduards Galajs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Ņikita Žurņa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Jegors Karpovs | Hyökkääjä | 6 |
| 77 | Daniels Locs | Puolustaja | 1 |
| 90 | Vladislavs Marjuščenko | Puolustaja | 0 |
