| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ērika Nīmante | Maalivahti | 0 |
| 2 | Ričards Lubians | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 3 | Pauls Mālkalns | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 4 | Ernests Jurkāns | Puolustaja | 1 |
| 5 | Toms Treisners | Puolustaja | 1 |
| 6 | Rūdolfs Treisners | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Noa Skamps-Plūme | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Alekss Leimanis | Puolustaja | 1 |
| 9 | Kristaps Pušpurs | Hyökkääjä | 2 |
| 10 | Bruno Valainis | Keskikenttäpelaaja | 1 |
