A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam Video:
Mängu sündmused
Mariuss Lučins [#11] (Penalti)
1-0
Valmiera FC
Valmiera FC
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Putenis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valters Vītols | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrians Brics | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rihards Babris | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariuss Lučins | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Salvis Lagzdiņš | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bruo Brics | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alekss Īvāns | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edvards Timofejevs | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edvards Veide | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gustavs Zauriņš | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emīls Burens | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kevins Pētersons | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gustavs Bergs | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärtel Naruskberg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karl Härm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lennart Keller | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aron Arukuusk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henri Johannes Engelbrecht | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aksel Kurs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kris Kalda | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasmus Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristjan Veske | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oskar Laar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ronet Fuchs | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rimo Kupper | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hugo Villako | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Juhan Lensment | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hans Väljaste | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rasmus Palmiste | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andrei Kononenko | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Valmiera FC
|
2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | |
| 2. |
Tartu WJK Santos
|
2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |
| 3. |
Kohtla-Järve JK Noova
|
1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | |
