A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
videocam Video:
Match events
1-0
Tartu JK Tammeka Sinine
2-0
Tartu JK Tammeka Sinine
Mark Jonathan Põldre [#36]
2-1
Tallinna FC Flora
Paul Palling [#15]
Tallinna FC Flora
Tartu JK Tammeka Sinine
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hugo Paade | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holger Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaspar Kleinson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukas Õunmaa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominick Bayron Veelma | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gregor Tuur | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karl Koemets | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madis Möls | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Cairon Arm | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Romet Ränkel | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Roger Tennokese | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Kool | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sverre Varik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erkki Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emil Villers | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anders Laugmaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andero Ojalo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Reier | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl Kurs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Demid Tsarukjan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalle Zimmerer | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joosep Elviste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paul Palling | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jako Vilba | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markkus Erikson | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Georg Bubert | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Erik Kägu | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Jonathan Põldre | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Eerik Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Aleksandr Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fred Jorro | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FK TUKUMS 2000
|
2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 2. |
Valmiera FC
|
2 | 2 | 0 | 4-0 | 8 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
| 5. |
Narva JK Trans
|
0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 | |
