D - 2015 B (18.01-19.01.2025)
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tartu FA Kalev Must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 1 | Remet Arnek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustav Kõu Ivandi | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rasmus Tammaru | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nolan Blum | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johan Nazabal | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Sagevus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trevor Annusver | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brent Burmeister | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tristjan Parkja | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lukas Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Koit Peedosk | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Märt Hinto | 0 | 0 | 0 |
Tartu WJK Santos Valge
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 6 | Oskar Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ago Gens | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ats Parts | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaspar Tammur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raimond Veebel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Jermolajev | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joosep Kraas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Märten Kalm | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hugo Schihalejev | 0 | 0 | 0 |
| D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu WJK Santos Valge
|
3 | 0 | 0 | 13-7 | 9 | |
| 2. |
FC Gauja Valmiera
|
2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
| 3. |
Tartu FA Kalev Must
|
1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | |
| 4. |
FK Smiltene/BJSS
|
0 | 0 | 3 | 4-14 | 0 | |
