5.-6. koht
 
Viimsi Gümnaasium
Kuusalu Kekkool
1
9
11
2
11
4
3
6
7
T
1
2
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Viimsi Gümnaasium
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Karl Naska | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Robi Treimut | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oskar Kiur Kaldma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mark Švedov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristjan Akel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ako Kaljumäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Markos Mugu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kuusalu Kekkool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Rihard Soom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Revo Käärst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Norman Nikkarinen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kevin Marten Nelson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Bruno Sergio Treufeld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mikk Teinlum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viimsi Gümnaasium
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Karl Naska |
| 2 | Robi Treimut |
| 4 | Oskar Kiur Kaldma |
| 5 | Mark Švedov |
| 6 | Kristjan Akel |
| 7 | Ako Kaljumäe |
| 8 | Markos Mugu |
Kuusalu Kekkool
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Rihard Soom |
| 2 | Revo Käärst |
| 3 | Norman Nikkarinen |
| 4 | Kevin Marten Nelson |
| 5 | Bruno Sergio Treufeld |
| 6 | Mikk Teinlum |
