A
 
Kuusalu Keskkool
Peetri Lasteaed-Põhikool
1
5
21
T
0
1
Kuusalu Keskkool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Arabella Kirsimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lenna- Loore Eeriksoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Miia Marie Mesilane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Siret Narusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sandra Aun | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Deliise Dorbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mirtel-Heleen Liitve | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Grete Saska | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kirsi Koel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Karola Toompuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Marta Mäesalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Katriin Nelis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Eliisa Tahvonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Maxine V.A. Tiik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Eti Enok | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kuusalu Keskkool
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Arabella Kirsimaa |
| 2 | Lenna- Loore Eeriksoo |
| 3 | Miia Marie Mesilane |
| 4 | Siret Narusk |
| 5 | Sandra Aun |
| 6 | Deliise Dorbek |
| 7 | Mirtel-Heleen Liitve |
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Grete Saska |
| 2 | Kirsi Koel |
| 3 | Karola Toompuu |
| 4 | Marta Mäesalu |
| 5 | Katriin Nelis |
| 6 | Eliisa Tahvonen |
| 7 | Maxine V.a. Tiik |
| 8 | Eti Enok |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool I
|
3 | 0 | 3-0 | 63-22 | 3 | 2.864 | 6 | |
| 2. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-40 | 2 | 1.3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 43-51 | 0.5 | 0.843 | 2 | |
| 4. |
Kuusalu Keskkool
|
0 | 3 | 0-3 | 18-63 | 0 | 0.286 | 0 | |
| 5. |
Kehra gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
