B
 
Saue Kool
Saku Gümnaasium 2
1
21
11
T
1
0
Saue Kool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Marii Soots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Astra Orion | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anni Norak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Tuuli Tammemägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Joanna Toots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Iris Jartsev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kadri Ööpik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mona Ojamäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saku Gümnaasium 2
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Emma Helena Teder | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Mirtel Jurin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rosanne Männi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Pirjo Kokk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Vanessa Noormets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Anette Johannson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Keiti Alasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Marta Virgebau | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue Kool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Marii Soots |
| 2 | Astra Orion |
| 3 | Anni Norak |
| 4 | Tuuli Tammemägi |
| 5 | Joanna Toots |
| 6 | Iris Jartsev |
| 7 | Kadri Ööpik |
| 8 | Mona Ojamäe |
Saku Gümnaasium 2
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Emma Helena Teder |
| 2 | Mirtel Jurin |
| 3 | Rosanne Männi |
| 4 | Pirjo Kokk |
| 5 | Vanessa Noormets |
| 6 | Anette Johannson |
| 7 | Keiti Alasoo |
| 8 | Marta Virgebau |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-28 | 3 | 2.25 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 51-55 | 0.5 | 0.927 | 2 | |
| 3. |
Keila Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 45-52 | 0.5 | 0.865 | 2 | |
| 4. |
Järveküla kool 2
|
1 | 2 | 1-2 | 36-60 | 0.5 | 0.6 | 2 | |
| 5. |
Saku Gümnaasium 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
