A
 
Viimsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
1
14
21
T
0
1
Viimsi Kool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Rebeka Pajur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Debora Leinštrep | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Alisa Beljaeva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kristiaana Palmik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Erin Odar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Romili Ruse | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kertu Annimäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mia- Henrica Hiis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Grete Saska | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kirsi Koel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Karola Toompuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Marta Mäesalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Katriin Nelis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Eliisa Tahvonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Maxine V.A. Tiik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Eti Enok | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viimsi Kool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Rebeka Pajur |
| 2 | Debora Leinštrep |
| 3 | Alisa Beljaeva |
| 4 | Kristiaana Palmik |
| 5 | Erin Odar |
| 6 | Romili Ruse |
| 7 | Kertu Annimäe |
| 8 | Mia- Henrica Hiis |
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Grete Saska |
| 2 | Kirsi Koel |
| 3 | Karola Toompuu |
| 4 | Marta Mäesalu |
| 5 | Katriin Nelis |
| 6 | Eliisa Tahvonen |
| 7 | Maxine V.a. Tiik |
| 8 | Eti Enok |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool I
|
3 | 0 | 3-0 | 63-22 | 3 | 2.864 | 6 | |
| 2. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-40 | 2 | 1.3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 43-51 | 0.5 | 0.843 | 2 | |
| 4. |
Kuusalu Keskkool
|
0 | 3 | 0-3 | 18-63 | 0 | 0.286 | 0 | |
| 5. |
Kehra gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
