D
 
Alavere Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
1
21
20
T
1
0
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Loore Talvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaidi Peterson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Crisdella Tees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Alina Golik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mia-Lee Sööt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heleri Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Lisette Lilleväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kätriin Eliis Takk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vaida Põhikool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Kärolin Kross | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lisandra Matt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Isabel Korp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Berit Otepalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Grete Kiara Dutt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Lenna Lille | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Loore Talvik |
| 3 | Kaidi Peterson |
| 4 | Crisdella Tees |
| 5 | Alina Golik |
| 6 | Mia-Lee Sööt |
| 7 | Heleri Luha |
| 8 | Lisette Lilleväli |
| 9 | Kätriin Eliis Takk |
Vaida Põhikool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kärolin Kross |
| 2 | Lisandra Matt |
| 3 | Isabel Korp |
| 4 | Berit Otepalu |
| 5 | Grete Kiara Dutt |
| 6 | Lenna Lille |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 61-44 | 2 | 1.386 | 4 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-59 | 2 | 0.881 | 4 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 54-58 | 0.5 | 0.931 | 2 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 55-61 | 0.5 | 0.902 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
