D
 
Raasiku Kool
Loksa Gümnaasium
1
21
11
T
1
0
Raasiku Kool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Alyssa Härm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lorhin-Lidia Petske | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ketter Vohlbrück | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Teneliis Roos | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Elisabeth Žigareva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ann Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kärt Kais | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Loksa Gümnaasium
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Kerli Alter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Annabel Heinoja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Diana Kazakova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Laura Luht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Polina Martõnjuk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Greete Oru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Raasiku Kool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Alyssa Härm |
| 2 | Lorhin-Lidia Petske |
| 3 | Ketter Vohlbrück |
| 4 | Teneliis Roos |
| 5 | Elisabeth Žigareva |
| 6 | Ann Õunpuu |
| 7 | Kärt Kais |
Loksa Gümnaasium
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 61-44 | 2 | 1.386 | 4 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-59 | 2 | 0.881 | 4 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 54-58 | 0.5 | 0.931 | 2 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 55-61 | 0.5 | 0.902 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
