E
 
Järveküla kool 1
Haabneeme Kool
1
21
12
T
1
0
Järveküla kool 1
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Loona Raig | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Brianna Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Elisabeth Kivilo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nora Miia Kontram | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Liisa-Marie Trauser | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Loore Käärid | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Teele Potter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Madleen Lindeman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Marie Vahar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haabneeme Kool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| Mia Maria Juul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sofie Karileet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Liis Marii Kupper | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Mia Niimeister | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Melissa Selena Saul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Nora Stamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Mia Sari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järveküla kool 1
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Loona Raig |
| 2 | Brianna Kukk |
| 3 | Elisabeth Kivilo |
| 4 | Nora Miia Kontram |
| 5 | Liisa-Marie Trauser |
| 6 | Loore Käärid |
| 7 | Teele Potter |
| 8 | Madleen Lindeman |
| 9 | Marie Vahar |
Haabneeme Kool
| E | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Järveküla kool 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-43 | 3 | 1.465 | 6 | |
| 2. |
Randvere Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 62-31 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. |
Haabneeme Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 41-53 | 0.5 | 0.774 | 2 | |
| 4. |
Kindluse Kool
|
0 | 3 | 0-3 | 24-63 | 0 | 0.381 | 0 | |
