D
 
Kallavere Keskkool
Raasiku Kool
1
19
21
T
0
1
Kallavere Keskkool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Uljana Dobrõnets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Darja Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Valeria Sošnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Boiko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Anahanum Nazirli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Milana Krivonogova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Vladislava Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Madelin Selge | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Raasiku Kool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Alyssa Härm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lorhin-Lidia Petske | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ketter Vohlbrück | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Teneliis Roos | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Elisabeth Žigareva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ann Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kärt Kais | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kallavere Keskkool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Uljana Dobrõnets |
| 2 | Darja Popova |
| 3 | Valeria Sošnikova |
| 4 | Laura Boiko |
| 5 | Anahanum Nazirli |
| 6 | Milana Krivonogova |
| 7 | Vladislava Popova |
| 8 | Madelin Selge |
Raasiku Kool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Alyssa Härm |
| 2 | Lorhin-Lidia Petske |
| 3 | Ketter Vohlbrück |
| 4 | Teneliis Roos |
| 5 | Elisabeth Žigareva |
| 6 | Ann Õunpuu |
| 7 | Kärt Kais |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 61-44 | 2 | 1.386 | 4 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-59 | 2 | 0.881 | 4 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 54-58 | 0.5 | 0.931 | 2 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 55-61 | 0.5 | 0.902 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
