B
 
Järveküla kool 2
Keila Kool
1
10
21
T
0
1
Järveküla kool 2
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Grete Vall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lilian Suurkivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rosibel Krullo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Anette Turvas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mari Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Getter Drobet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Elisabeth Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Emma Schmidt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Milana Johannes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Keila Kool
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Marian Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Keirin Eerma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Emily Jeerik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nora Allikivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sofie Nora Silm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ksenia Varlamova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Elisabeth Rool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järveküla kool 2
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Grete Vall |
| 2 | Lilian Suurkivi |
| 3 | Rosibel Krullo |
| 4 | Anette Turvas |
| 5 | Mari Kukk |
| 6 | Getter Drobet |
| 7 | Elisabeth Kuusk |
| 8 | Emma Schmidt |
| 9 | Milana Johannes |
Keila Kool
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Marian Piir |
| 2 | Keirin Eerma |
| 3 | Emily Jeerik |
| 4 | Nora Allikivi |
| 5 | Sofie Nora Silm |
| 6 | Ksenia Varlamova |
| 7 | Elisabeth Rool |
| B | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-28 | 3 | 2.25 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 51-55 | 0.5 | 0.927 | 2 | |
| 3. |
Keila Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 45-52 | 0.5 | 0.865 | 2 | |
| 4. |
Järveküla kool 2
|
1 | 2 | 1-2 | 36-60 | 0.5 | 0.6 | 2 | |
| 5. |
Saku Gümnaasium 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
