B
 
Saue Kool
Keila Kool
1
21
13
T
1
0
Saue Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Marii Soots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Astra Orion | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anni Norak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Tuuli Tammemägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Joanna Toots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Iris Jartsev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kadri Ööpik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mona Ojamäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Keila Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Marian Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Keirin Eerma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Emily Jeerik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nora Allikivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sofie Nora Silm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ksenia Varlamova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Elisabeth Rool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Marii Soots |
| 2 | Astra Orion |
| 3 | Anni Norak |
| 4 | Tuuli Tammemägi |
| 5 | Joanna Toots |
| 6 | Iris Jartsev |
| 7 | Kadri Ööpik |
| 8 | Mona Ojamäe |
Keila Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Marian Piir |
| 2 | Keirin Eerma |
| 3 | Emily Jeerik |
| 4 | Nora Allikivi |
| 5 | Sofie Nora Silm |
| 6 | Ksenia Varlamova |
| 7 | Elisabeth Rool |
| B | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-28 | 3 | 2.25 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 51-55 | 0.5 | 0.927 | 2 | |
| 3. |
Keila Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 45-52 | 0.5 | 0.865 | 2 | |
| 4. |
Järveküla kool 2
|
1 | 2 | 1-2 | 36-60 | 0.5 | 0.6 | 2 | |
| 5. |
Saku Gümnaasium 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
