Semifinals
 
Kiili Gümnaasium
Laagri Kool
1
21
14
T
1
0
Kiili Gümnaasium
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| Marek Arro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hans Hugo Jahnson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Thomas Lätti | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Joosep Levo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Romek Meius | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kermo Sikaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Martin Taminoff | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Laagri Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Mattias Mailend | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Joosep Kuiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Jaspar Tatar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Artur Liive | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ferdinand Markus Lõokene | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tristan Vähk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Marvin Muhin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ronald Priimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili Gümnaasium
Laagri Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Mattias Mailend |
| 2 | Joosep Kuiva |
| 3 | Jaspar Tatar |
| 4 | Artur Liive |
| 5 | Ferdinand Markus Lõokene |
| 6 | Tristan Vähk |
| 7 | Marvin Muhin |
| 9 | Ronald Priimägi |
