C
 
Laagri Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
1
21
5
T
1
0
Laagri Kool
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Mattias Mailend | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Joosep Kuiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Jaspar Tatar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Artur Liive | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ferdinand Markus Lõokene | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tristan Vähk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Marvin Muhin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ronald Priimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Karl Oskar Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Sebastian Süld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Erik Süld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oliver Kadajane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sigmar Kempi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Ricco Kräkel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Tobias Tähtsalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Laagri Kool
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Mattias Mailend |
| 2 | Joosep Kuiva |
| 3 | Jaspar Tatar |
| 4 | Artur Liive |
| 5 | Ferdinand Markus Lõokene |
| 6 | Tristan Vähk |
| 7 | Marvin Muhin |
| 9 | Ronald Priimägi |
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Karl Oskar Tamm |
| 2 | Sebastian Süld |
| 3 | Erik Süld |
| 4 | Oliver Kadajane |
| 5 | Sigmar Kempi |
| 6 | Ricco Kräkel |
| 7 | Tobias Tähtsalu |
| C | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saku Gümnaasium
|
4 | 0 | 4-0 | 84-50 | 4 | 1.68 | 8 | |
| 2. |
Laagri Kool
|
3 | 1 | 3-1 | 78-55 | 3 | 1.418 | 6 | |
| 3. |
Järveküla Kool
|
2 | 2 | 2-2 | 69-72 | 1 | 0.958 | 4 | |
| 4. |
Viimsi Kool
|
1 | 3 | 1-3 | 66-80 | 0.333 | 0.825 | 2 | |
| 5. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
0 | 4 | 0-4 | 44-84 | 0 | 0.524 | 0 | |
