A
 
Viimsi Kool
Kiili Gümnaasium 1
1
5
21
T
0
1
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Viimsi Kool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Loore Lember | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Stella Schwede | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Sofia Maria Sõgel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #55 | Karmel Bõmberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #56 | Grethel Iro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili Gümnaasium 1
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Olivia-Adele Helk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Loora Joakit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Isabel Kundla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Esme Lepamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Meibel Maasikas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Isabel Mäekivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viimsi Kool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Loore Lember |
| 3 | Stella Schwede |
| 6 | Sofia Maria Sõgel |
| 55 | Karmel Bõmberg |
| 56 | Grethel Iro |
Kiili Gümnaasium 1
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Meibel Maasikas |
| 0 | Isabel Mäekivi |
| 0 | Esme Lepamets |
| 0 | Olivia-Adele Helk |
| 0 | Loora Joakit |
| 0 | Isabel Kundla |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-17 | 3 | 3.706 | 6 | |
| 2. |
Viimsi Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 47-40 | 2 | 1.175 | 5 | |
| 3. |
Tabasalu Kool 1
|
1 | 2 | 1-2 | 37-58 | 0.5 | 0.638 | 4 | |
| 4. |
Järveküla Kool 2
|
0 | 3 | 0-3 | 31-63 | 0 | 0.492 | 3 | |
| 5. |
Vääna-Jõesuu 1
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
