| Numer | Nazwa | Pozycja | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Õuekallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Risto Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Johannes Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Artur Virak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kerdon Piigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Karl-Marten Piibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Gregor Ottmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Ken Suurkütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Liam Õuekallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
