Круглый 16
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Loo Keskkool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kaspar Voogla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Sevastian Brezgun | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Johannes Umboja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oskar Miller | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Rico Sillamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Patrik Tiitus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kristen Järve | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Karlos Nool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Harju Risti Kool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Rocco Kaasik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Carl Kärt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Remo Puusepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Joosep Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Oskar Viisitamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Nathan Joonas De Oliveira | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Brandon Mehide | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Samuel Kristjan Lember | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Loo Keskkool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Kaspar Voogla |
| 2 | Sevastian Brezgun |
| 3 | Johannes Umboja |
| 4 | Oskar Miller |
| 5 | Rico Sillamaa |
| 6 | Patrik Tiitus |
| 7 | Kristen Järve |
| 8 | Karlos Nool |
Harju Risti Kool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Rocco Kaasik |
| 2 | Carl Kärt |
| 3 | Remo Puusepp |
| 4 | Joosep Põldver |
| 5 | Oskar Viisitamm |
| 6 | Nathan Joonas De Oliveira |
| 7 | Brandon Mehide |
| 8 | Samuel Kristjan Lember |
