C - P 4.-5. kl
calendar_today 12.11.2025 09:30 (F)
2
-
1
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

Saku Gümnaasium

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Mattias Veprik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Ekke Polding no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Joosep Prikk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Trevor Juksar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Kaspar Raudsepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Markus Tuulis no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Paul Puuorg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Kevin Tooming no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Kennet Pähkel no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Laagri Kool 1

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#2 Ronan Kallas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Andree Kuik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Sandor Saremat no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Targo Pomerants no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Martin Vilta no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Keron Alliksaar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Evert Hillep no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Martin Hints no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#11 Kaaro Sildeberg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
C - P 4.-5. kl W L Games Ratio P
1. Saku Gümnaasium 2 0 4-2 2 | 0 4
2. Harju Risti Kool 1 1 3-3 1 | 0 3
3. Laagri Kool 1 0 2 2-4 0.5 | 0 2