B - P 4.-5.kl
calendar_today 12.11.2025 09:30 (L)
2
-
0
Lõppenud
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:

Aruküla Põhikool

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Blokid Receptions Sets Digs Punktid
#1 Juhan Korjus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Johannes Asuja no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Oleg Izosin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Karl Lukas Müürisepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Karl Aljasmäe no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Hugo Pärtel no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Karl Artur Kolter no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Kristofer Vaan no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Raasiku Kool

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Blokid Receptions Sets Digs Punktid
#1 Ringo Rohilaan no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Robin Linkvist no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Romet Soone no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Juss Veskimäe no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Lennart Kõverik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Glen Poolak no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Ermo Kelt no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Krister Vohlbrück no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Kristofer Konks no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
B - P 4.-5.kl K Geimid Ratio P
1. Aruküla Põhikool 2 0 4-0 4 | 0 4
2. Raasiku Kool 1 1 2-3 0.667 | 0 3
3. Vääna-Jõesuu Kool 0 2 1-4 0.25 | 0 2